Стоимость на срочный ремонт техники Laurastar в Ростове-на-Дону
Доступные цены
Заказать с 10% скидкойЕсли ваша бытовая техника Laurastar перестала работать и вам нужен надежный сервисный центр, который сможет провести качественный ремонт по доступной цене, обращайтесь к нам. Мы предлагаем срочный ремонт различных моделей утюгов, парогенераторов и другой техники Laurastar в Ростове-на-Дону.
Мы понимаем, что никто не хочет переплачивать за ремонт бытовой техники, поэтому мы предлагаем доступные цены на ремонт утюгов и парогенераторов Laurastar. При этом мы не экономим на качестве услуг и используем только оригинальные запчасти. Мы оцениваем поломку и предлагаем оптимальное решение проблемы, которое будет соответствовать вашим ожиданиям и бюджету.
Наши специалисты имеют большой опыт работы с техникой Laurastar и готовы оперативно и качественно устранить любую поломку. Мы стремимся к тому, чтобы каждый клиент остался довольным результатом нашей работы и рекомендовал нас своим друзьям и знакомым. У нас вы сможете получить качественный ремонт по выгодной цене, а также профессиональные советы по уходу за техникой Laurastar, чтобы продлить ее срок службы.
Обращайтесь к нам, если вам нужен срочный ремонт бытовой техники Laurastar в Ростове-на-Дону по доступной цене. Мы гарантируем качественный ремонт и оперативное выполнение работ.
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Восстановление защитного реле | 1 час 50 минут | от 1191 | Заказать с 10% скидкой |
Замена двигателя | 57 минут | от 2191 | Заказать с 10% скидкой |
Восстановление электромагнитного клапана | 49 минут | от 3433 | Заказать с 10% скидкой |
Замена или ремонт пластины каплепадения | 1 час | от 2151 | Заказать с 10% скидкой |
Устранение шума холодильника Laurastar | 2 часа | от 1126 | Заказать с 10% скидкой |
Прочистка дренажа | 2 часа 10 минут | от 992 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт модуля управления | 59 минут | от 3032 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт электроплаты холодильного агрегата | 1 час 55 минут | от 5641 | Заказать с 10% скидкой |
Замена или ремонт температурного датчика | 2 часа | от 1875 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт таймера оттайки холодильного агрегата | 2 часа 45 минут | от 2269 | Заказать с 10% скидкой |
Замена фильтрующего элемента осушителя воздушной системы системы | от 38 минут | от 541 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт устройства против заморозки | 1 час | от 2214 | Заказать с 10% скидкой |
Вакуумирование холодильного устройства | 2 часа | от 1154 | Заказать с 10% скидкой |
Исключение потери хладагента и трещин в газовой системе холодильника | 1 час | от 1397 | Заказать с 10% скидкой |
Перенавес двери | 24 минут | от 1564 | Заказать с 10% скидкой |
Восстановление электросхемы | 56 минут | от 2346 | Заказать с 10% скидкой |
Чистка засора капилярной трубки | 2 часа | от 1076 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт электропроводки холодильника | 37 минут | от 2439 | Заказать с 10% скидкой |
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Замена водяного насоса с кулером | от 1 часа 49 минут | от 1642 | Заказать с 10% скидкой |
Замена резины крышки | от 37 минут | от 1655 | Заказать с 10% скидкой |
Замена насоса | от 1 часа 38 минут | от 1645 | Заказать с 10% скидкой |
Восстановление подшипников | от 1 часа 47 минут | от 2147 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт манжеты люка | от 48 минут | от 2142 | Заказать с 10% скидкой |
Замена амортизаторов | от 36 минут | от 1646 | Заказать с 10% скидкой |
Прошивка электронного блока | 1 час 55 минут | от 1309 | Заказать с 10% скидкой |
Замена перегоревшего нагревателя | от 1 часа 48 минут | от 1649 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт замка люка | 58 минут | от 1643 | Заказать с 10% скидкой |
Удаление посторонних предметов, устранение протеканий | от 37 минут | от 411 | Заказать с 10% скидкой |
Замена конденсатора / сетевого фильтра | 2 часа 36 минут | от 1649 | Заказать с 10% скидкой |
Восстановление платы управления | от 1 часа 46 минут | от 1302 | Заказать с 10% скидкой |
Удаление посторонних предметов с разборкой бака | от 39 минут | от 680 | Заказать с 10% скидкой |
Замена крышки люка | от 47 минут | от 1311 | Заказать с 10% скидкой |
Замена ручки люка | от 48 минут | от 1304 | Заказать с 10% скидкой |
Замена щеток двигателя, таходатчика мотора | от 1 часа 45 минут | от 1648 | Заказать с 10% скидкой |
Замена мотора стиралки | 1 час 36 минут | от 1383 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт ремня | от 46 минут | от 1310 | Заказать с 10% скидкой |
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Ремонт наревательного элемента | 1 час | от 1324 | Заказать с 10% скидкой |
Удаление лишних предметов из посудомоечного бака | 45 минут | от 1130 | Заказать с 10% скидкой |
Восстановление резиновых деталей | 1 час | от 591 | Заказать с 10% скидкой |
Регулировка уровня воды | 2 часа | от 455 | Заказать с 10% скидкой |
Замена электропроводки | 2 часа | от 4445 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт порошковой камеры | 2 часа | от 810 | Заказать с 10% скидкой |
Восстановление бачка AIR-BREAK | 1 час | от 799 | Заказать с 10% скидкой |
Замена предохранительного термостата | 2 часа | от 735 | Заказать с 10% скидкой |
Замена крышки | 1 час | от 421 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт шнура электропитания, крышки фильтра, шлангов | 1 час 46 минут | от 769 | Заказать с 10% скидкой |
Замена пресостата | 1 час | от 524 | Заказать с 10% скидкой |
Восстановление помпы | 1 час | от 1656 | Заказать с 10% скидкой |
Восстановление программного модуля | 1 час | от 1038 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт декальцификатора | 1 час 48 минут | от 891 | Заказать с 10% скидкой |
Замена электронного модуля посудомоечной техники | 36 минут | от 1195 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт заливного клапана | 1 час | от 563 | Заказать с 10% скидкой |
Замена переключателя управления, лампы сигнальной, фильтра | 35 минут | от 224 | Заказать с 10% скидкой |
Чистка помпы от загрязнения | 58 минут | от 1159 | Заказать с 10% скидкой |
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Диагностика гладильной системы | 1 час | Бесплатно | Заказать бесплатно |
Замена термостата | от 45 минут | от 550 | Заказать с 10% скидкой |
Замена пароклапана | 40 минут | от 400 | Заказать с 10% скидкой |
Замена нагревательного элемента (ТЭН) | от 35 минут | от 900 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт, замена кнопок/выключателей, лампочек | от 30 минут | от 350 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт терморегулятора | 50 минут | от 650 | Заказать с 10% скидкой |
Замена дисплейного модуля или модуля индикации | от 1 час | от 990 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт водяной помпы | от 50 минут | от 700 | Заказать с 10% скидкой |
Замена подошвы | от 50 минут | от 950 | Заказать с 10% скидкой |
Профилактика, чистка, декальцинация | 1 час | от 650 | Заказать с 10% скидкой |
Замена шнура питания, парошланга | 40 минут | от 400 | Заказать с 10% скидкой |
Замена клапана сброса давления | от 50 минут | от 450 | Заказать с 10% скидкой |
Замена водяной помпы | от 30 минут | от 500 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт бойлера | от 35 минут | от 650 | Заказать с 10% скидкой |
Замена датчиков нагрева воды | от 35 минут | от 750 | Заказать с 10% скидкой |
Замена терморегулятора | от 30 минут | от 450 | Заказать с 10% скидкой |
Замена датчика в запененной части | 1,5 часа | от 900 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт электронного блока управления | от 40 минут | от 600 | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт цепи питания | от 40 минут | от 690 | Заказать с 10% скидкой |
Задайте вопрос специалисту сервисного центра Laurastar
Отправьте нам сообщение